onsdag 1 januari 2014

Gott Nytt År


Tack för det gångna året och mycket blev det även detta året.
Som vanligt räknar vi januari-december och bara fällt vilt på bild i bloggen.
(Siffrorna i parentesen är för 2012, 2011, 2010)
Och alla bilder är från 2013. (klicka på bilden för större) /PN


33 Rådjur (33, 23, 4)
24 Räv (26, 10, 3)
22 Vildsvin (28, 9, 8)
22 Älg (18, 20, 20)
18 Grävling (7, 4, 2)
7 Hare (11, 9, 3)
5 Mård (9, 4, 0)
5 Bäver (0, 0, 0)
4 Iller (0, 2, 0)
2 Dovhjort (7, 0, 0)
2 Björn (0, 0, 0)
0 Kanin (10, 0, 0)


86 Ringduva (125, 41, 70)
45 Nötskrika (31, 0, 7)
26 Kråka (30, 6, 0)
21 Kaja (99, 7, 0)
14 Knipa (1, 6, 0)
7 Storskrake (0, 3, 0)
5 Gräsand (18, 36, 0)
4 Skata (18, 0, 0)
2 Tjäder (0, 1, 0)
2 Fiskmås (0, 0, 0)
0 Kricka (1, 0, 0)
0 Vigg (0, 2, 0)


Totalt blev det 356 fällt vilt under 2013.
Vi får tacka jaktgudarna för det gångna året och ser vi fram emot det nya.
Vi ses kanske i skogen eller på någon ö. /PN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar