fredag 1 januari 2016

Gott Nytt År



Tack för det gångna året. Det blev 186 vilt på bloggen.
Som vanligt räknar vi januari-december och bara fällt vilt på bild i bloggen.
(Siffrorna i parentesen är för 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)
Och alla bilder är från 2015. (klicka på bilden för större) /PN



31 Rådjur (23, 33, 33, 23, 4)
19 Räv (24, 24, 26, 10, 3)  
15 Vildsvin (12, 22, 28, 9, 8)
15 Hare (10, 7, 11, 9, 3)
13 Älg (16, 22, 18, 20, 20)
8 Grävling (4, 18, 7, 4, 2)
4 Dovhjort (2, 2, 7, 0, 0)
3 Bäver (2, 5, 0, 0, 0)
2 Mård (7, 5, 9, 4, 0)
0 Iller (4, 4, 0, 2, 0)
0 Kanin (0, 0, 10, 0, 0)
0 Björn (1, 2, 0, 0, 0)

 
22 Kaja (20, 21, 99, 7, 0)
20 Gräsand (57, 5, 18, 36, 0) 
8 Ringduva (30, 86, 125, 41, 70)
8 Kråka (13, 26, 30, 6, 0)
7 Nötskrika (2, 45, 31, 0, 7)
6 Skata (11, 4, 18, 0, 0)
3 Tjäder (7, 2, 0, 1, 0)
1 Fiskmås (21, 2, 0, 0, 0)
1 Orre (4, 0, 0, 0, 0)
0 Knipa (0, 14, 1, 6, 0)
0 Storskrake (0, 7, 0, 3, 0)
0 Kricka (1, 0, 1, 0, 0)
0 Vigg (0, 0, 0, 2, 0)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar