söndag 1 januari 2023

Gott nytt år och en återblick

Tack för det gångna året. Det blev 33 vilt på bloggen. Även detta år blev det färre än tidigare år, men det kunde varit ännu sämre utan den där duvjakten.

Som vanligt räknar vi januari-december och bara fällt vilt på bild i bloggen.
(Siffrorna i parentesen är för 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)

Alla bilder är från 2022. (klicka på bilden för större) 

 
4 Rådjur (11, 18, 16, 29, 13, 28, 31, 23, 33, 33, 23, 4) 
4 Älg (1, 8, 9, 11, 6, 10, 13, 16, 22, 18, 20, 20)
1 Räv (5, 8, 5, 15, 17, 19, 19, 24, 24, 26, 10, 3)
1 Vildsvin (1, 2, 8, 17, 7, 7, 15, 12, 22, 28, 9, 8) 
1 Vitsvanshjort (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
-----
0 Hare (3, 1, 1, 4, 15, 26, 15, 10, 7, 11, 9, 3) 
0 Iller (1, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 4, 4, 0, 2, 0)
0 Grävling (1, 0, 0, 0, 4, 3, 8, 4, 18, 7, 4, 2)
0 Mård (1, 0, 4, 2, 5, 5, 2, 7, 5, 9, 4, 0)
0 Bäver (1, 0, 0, 0, 3, 4, 3, 2, 5, 0, 0, 0)
0 Kanin (0, 0, 5, 17, 36, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0)
0 Dovhjort (0, 0, 3, 5, 1, 5, 4, 2, 2, 7, 0, 0)
0 Björn (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0)
 
21 Ringduva (13, 0, 0, 16, 10, 21, 8, 30, 86, 125, 41, 70)
1 Skata (0, 0, 4, 3, 3, 2, 6, 11, 4, 18, 0, 0)
-----
0 Gräsand (0, 3, 8, 62, 11, 3, 20, 57, 5, 18, 36, 0)
0 Nötskrika (0. 1, 0, 0, 7, 1, 7, 2, 45, 31, 0, 7)
0 Kaja (0, 0, 10, 0, 20, 9, 22, 20, 21, 99, 7, 0)
0 Kråka (0, 0, 8, 0, 5, 17, 8, 13, 26, 30, 6, 0)
0 Fiskmås (0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 21, 2, 0, 0, 0)
0 Knipa (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 14, 1, 6, 0)
0 Tjäder (0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 7, 2, 0, 1, 0)
0 Storskrake (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0)
0 Kricka (0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)
0 Orre (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0)
0 Vigg (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar