lördag 27 januari 2018

Klappjakt i Kåramåla

Årets traditionella jakt i Kåramåla gav 3 rådjur och 1 hare
Vi såg även 11 grisar och en bunt rådjur till och
tack till alla medverkanden och välkomna nästa år.//UN

torsdag 18 januari 2018

Lurad

Nu är marodören som ätit sig ut ur rävfällan 2 ggr lurad!!/AJ

onsdag 17 januari 2018

Mård oxå

Och så satt det en mård på Stora Vret oxå //AJ

Drevräv

Idag fick Jocke skjuta en drevräv för Spela på klubbmarken//AJ

söndag 14 januari 2018

Rävåtel

Satte mig på rävåteln kl 22.30. 01.30 kom denna lilla tiken på besök//AJ

lördag 13 januari 2018

onsdag 10 januari 2018

Räv i Rosahagen

Ytterligare en räv i Rosahagen!
Stor fin hane! //YN AJ PN (mest YN)

fredag 5 januari 2018

Kippe levererar

Bockkid för Kippe på klubben.
Edwin hade gris i pass för honom med
Dock så var det fel bössa i handen. /UN

måndag 1 januari 2018

Året på Bloggen

Tack för det gångna året. Det blev 167 vilt på bloggen. (3 fler än förra året)

Som vanligt räknar vi januari-december och bara fällt vilt på bild i bloggen.
(Siffrorna i parentesen är för 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)


36 Kanin (0, 0, 0, 0, 10, 0, 0)
17 Räv (19, 19, 24, 24, 26, 10, 3)
15 Hare (26, 15, 10, 7, 11, 9, 3)
13 Rådjur (28, 31, 23, 33, 33, 23, 4)
7 Vildsvin (7, 15, 12, 22, 28, 9, 8)
6 Älg (10, 13, 16, 22, 18, 20, 20)
5 Mård (5, 2, 7, 5, 9, 4, 0)
4 Grävling (3, 8, 4, 18, 7, 4, 2)
3 Bäver (4, 3, 2, 5, 0, 0, 0)
2 Iller (1, 0, 4, 4, 0, 2, 0)
1 Dovhjort (5, 4, 2, 2, 7, 0, 0)
0 Björn (0, 0, 1, 2, 0, 0, 0)


20 Kaja (9, 22, 20, 21, 99, 7, 0)
11 Gräsand (3, 20, 57, 5, 18, 36, 0)
10 Ringduva (21, 8, 30, 86, 125, 41, 70)
7 Nötskrika (1, 7, 2, 45, 31, 0, 7)
5 Kråka (17, 8, 13, 26, 30, 6, 0)
3 Skata (2, 6, 11, 4, 18, 0, 0)
1 Fiskmås (0, 1, 21, 2, 0, 0, 0)
1 Tjäder (2, 3, 7, 2, 0, 1, 0)
0 Knipa (1, 0, 0, 14, 1, 6, 0)
0 Storskrake (0, 0, 0, 7, 0, 3, 0)
0 Orre (0, 1, 4, 0, 0, 0, 0)
0 Kricka (0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)
0 Vigg (0, 0, 0, 0, 0, 2, 0)

Och alla bilder är från 2017. (klicka på bilden för större) /PN