torsdag 1 januari 2015

Gott Nytt år


Tack för det gångna året. Inte lika mycket som åren före men ändå 271 vilt.
Som vanligt räknar vi januari-december och bara fällt vilt på bild i bloggen.
(Siffrorna i parentesen är för 2013, 2012, 2011, 2010)
Och alla bilder är från 2014. (klicka på bilden för större) /PN


24 Räv (24, 26, 10, 3)
23 Rådjur (33, 33, 23, 4)
16 Älg (22, 18, 20, 20)
12 Vildsvin (22, 28, 9, 8)
10 Hare (7, 11, 9, 3)
7 Mård (5, 9, 4, 0)
4 Grävling (18, 7, 4, 2)
4 Iller (4, 0, 2, 0)
2 Dovhjort (2, 7, 0, 0)
2 Bäver (5, 0, 0, 0)
1 Björn (2, 0, 0, 0)
0 Kanin (0, 10, 0, 0)


57 Gräsand (5, 18, 36, 0) 
30 Ringduva (86, 125, 41, 70)
21 Fiskmås (2, 0, 0, 0)
20 Kaja (21, 99, 7, 0)
13 Kråka (26, 30, 6, 0)
11 Skata (4, 18, 0, 0)
7 Tjäder (2, 0, 1, 0)
4 Orre (0, 0, 0, 0)
2 Nötskrika (45, 31, 0, 7)
1 Kricka (0, 1, 0, 0)
0 Knipa (14, 1, 6, 0)
0 Storskrake (7, 0, 3, 0)
0 Vigg (0, 0, 2, 0)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar