Som vanligt räknar vi januari-december och bara fällt vilt på bild i bloggen.
(Siffrorna i parentesen är för 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)
28 Rådjur (31, 23, 33, 33, 23, 4)
26 Hare (15, 10, 7, 11, 9, 3)
19 Räv (19, 24, 24, 26, 10, 3)
10 Älg (13, 16, 22, 18, 20, 20)
7 Vildsvin (15, 12, 22, 28, 9, 8)
5 Dovhjort (4, 2, 2, 7, 0, 0)
5 Mård (2, 7, 5, 9, 4, 0)
5 Mård (2, 7, 5, 9, 4, 0)
4 Bäver (3, 2, 5, 0, 0, 0)
3 Grävling (8, 4, 18, 7, 4, 2)
1 Iller (0, 4, 4, 0, 2, 0)
0 Björn (0, 1, 2, 0, 0, 0)
0 Kanin (0, 0, 0, 10, 0, 0)
21 Ringduva (8, 30, 86, 125, 41, 70)
0 Kanin (0, 0, 0, 10, 0, 0)
21 Ringduva (8, 30, 86, 125, 41, 70)
17 Kråka (8, 13, 26, 30, 6, 0)
9 Kaja (22, 20, 21, 99, 7, 0)
3 Gräsand (20, 57, 5, 18, 36, 0)
2 Skata (6, 11, 4, 18, 0, 0)
2 Tjäder (3, 7, 2, 0, 1, 0)
2 Tjäder (3, 7, 2, 0, 1, 0)
1 Nötskrika (7, 2, 45, 31, 0, 7)
1 Knipa (0, 0, 14, 1, 6, 0)
1 Knipa (0, 0, 14, 1, 6, 0)
0 Fiskmås (1, 21, 2, 0, 0, 0)
0 Orre (1, 4, 0, 0, 0, 0)
0
Kricka (0, 1, 0, 1, 0, 0)
0
Storskrake (0, 0, 7, 0, 3, 0)
Kul statistik.. hur stor areal jagar ni på? Ni kan säkert skjuta mer skator.. likaså kajor och nötskrikor.
SvaraRaderaBra jobbat med rävarna. Mvh
Hej, sammanställningen är bara det som redovisats i bild. Skatfällan har fångat bra genom åren men inte redovisats i denna blogg. Areal är mycket eftersom vi jagar på många olika platser. /Näbbmaster
SvaraRadera