tisdag 1 januari 2019

Året på Bloggen - Gott Nytt ÅR på er

Tack för det gångna året. Det blev 181 vilt på bloggen.
Alla bilder är från 2018. (klicka på bilden för större) /PN

Som vanligt räknar vi januari-december och bara fällt vilt på bild i bloggen.
(Siffrorna i parentesen är för 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)

 

29 Rådjur (13, 28, 31, 23, 33, 33, 23, 4)
17 Kanin (36, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0)
17 Vildsvin (7, 7, 15, 12, 22, 28, 9, 8)
15 Räv (17, 19, 19, 24, 24, 26, 10, 3)
11 Älg (6, 10, 13, 16, 22, 18, 20, 20)
5 Dovhjort (1, 5, 4, 2, 2, 7, 0, 0)
4 Hare (15, 26, 15, 10, 7, 11, 9, 3)
2 Mård (5, 5, 2, 7, 5, 9, 4, 0)
1 Iller (2, 1, 0, 4, 4, 0, 2, 0)
0 Grävling (4, 3, 8, 4, 18, 7, 4, 2)
0 Bäver (3, 4, 3, 2, 5, 0, 0, 0)
0 Björn (0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0)


62 Gräsand (11, 3, 20, 57, 5, 18, 36, 0)
16 Ringduva (10, 21, 8, 30, 86, 125, 41, 70)
3 Skata (3, 2, 6, 11, 4, 18, 0, 0)
1 Kricka (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)
0 Kaja (20, 9, 22, 20, 21, 99, 7, 0)
0 Nötskrika (7, 1, 7, 2, 45, 31, 0, 7)
0 Kråka (5, 17, 8, 13, 26, 30, 6, 0)
0 Fiskmås (1, 0, 1, 21, 2, 0, 0, 0)
0 Tjäder (1, 2, 3, 7, 2, 0, 1, 0)
0 Knipa (0, 1, 0, 0, 14, 1, 6, 0)
0 Storskrake (0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0)
0 Orre (0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0)
0 Vigg (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0)

1 kommentar: