lördag 1 januari 2022

Nytt År och nya möjligheter

Tack för det gångna året. Det blev 38 vilt på bloggen. Även detta år blev något färre än tidigare år men efter över 10 år så har vi nog alla tappat fokus på att redovisa allt som hänt.

Som vanligt räknar vi januari-december och bara fällt vilt på bild i bloggen.
(Siffrorna i parentesen är för 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)

Alla bilder är från 2021. (klicka på bilden för större) 


11 Rådjur (18, 16, 29, 13, 28, 31, 23, 33, 33, 23, 4) 
5 Räv (8, 5, 15, 17, 19, 19, 24, 24, 26, 10, 3)
3 Hare (1, 1, 4, 15, 26, 15, 10, 7, 11, 9, 3)
1 Älg (8, 9, 11, 6, 10, 13, 16, 22, 18, 20, 20)
1 Vildsvin (2, 8, 17, 7, 7, 15, 12, 22, 28, 9, 8)
1 Iller (1, 0, 1, 2, 1, 0, 4, 4, 0, 2, 0)
1 Grävling (0, 0, 0, 4, 3, 8, 4, 18, 7, 4, 2)
1 Mård (0, 4, 2, 5, 5, 2, 7, 5, 9, 4, 0)
1 Bäver (0, 0, 0, 3, 4, 3, 2, 5, 0, 0, 0)
0 Kanin (0, 5, 17, 36, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0)
0 Dovhjort (0, 3, 5, 1, 5, 4, 2, 2, 7, 0, 0)
0 Björn (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0)
 

13 Ringduva (0, 0, 16, 10, 21, 8, 30, 86, 125, 41, 70)
0 Gräsand (3, 8, 62, 11, 3, 20, 57, 5, 18, 36, 0)
0 Nötskrika (1, 0, 0, 7, 1, 7, 2, 45, 31, 0, 7)
0 Kaja (0, 10, 0, 20, 9, 22, 20, 21, 99, 7, 0)
0 Kråka (0, 8, 0, 5, 17, 8, 13, 26, 30, 6, 0)
0 Skata (0, 4, 3, 3, 2, 6, 11, 4, 18, 0, 0)
0 Fiskmås (0, 1, 0, 1, 0, 1, 21, 2, 0, 0, 0)
0 Knipa (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 14, 1, 6, 0)
0 Tjäder (0, 0, 0, 1, 2, 3, 7, 2, 0, 1, 0)
0 Storskrake 0, (0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0)
0 Kricka (0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)
0 Orre (0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0)
0 Vigg (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar