torsdag 2 januari 2020

10 år på bloggen


Tack för det gångna decenniet. Det blev 2214 vilt på bloggen.
Alla bilder är från 2010-2019. (klicka på bilden för större)

 (Siffrorna i parentesen är för 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)

233 Rådjur (16, 29, 13, 28, 31, 23, 33, 33, 23, 4)
162 Räv (5, 15, 17, 19, 19, 24, 24, 26, 10, 3)
145 Älg (9, 11, 6, 10, 13, 16, 22, 18, 20, 20)
133 Vildsvin (8, 17, 7, 7, 15, 12, 22, 28, 9, 8)
130 Hare (1, 4, 15, 26, 15, 10, 7, 11, 9, 3)
68 Kanin (5, 17, 36, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0)
50 Grävling (0, 0, 4, 3, 8, 4, 18, 7, 4, 2)
43 Mård (4, 2, 5, 5, 2, 7, 5, 9, 4, 0)
29 Dovhjort (3, 5, 1, 5, 4, 2, 2, 7, 0, 0)
17 Bäver (0, 0, 3, 4, 3, 2, 5, 0, 0, 0)
14 Iller (0, 1, 2, 1, 0, 4, 4, 0, 2, 0)
3 Björn (0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0)


407 Ringduva (0, 16, 10, 21, 8, 30, 86, 125, 41, 70)
220 Gräsand (8, 62, 11, 3, 20, 57, 5, 18, 36, 0)
208 Kaja (10, 0, 20, 9, 22, 20, 21, 99, 7, 0)
113 Kråka (8, 0, 5, 17, 8, 13, 26, 30, 6, 0)
100 Nötskrika (0, 0, 7, 1, 7, 2, 45, 31, 0, 7)
51 Skata (4, 3, 3, 2, 6, 11, 4, 18, 0, 0)
26 Fiskmås (1, 0, 1, 0, 1, 21, 2, 0, 0, 0)
23 Knipa (1, 0, 0, 1, 0, 0, 14, 1, 6, 0)
16 Tjäder (0, 0, 1, 2, 3, 7, 2, 0, 1, 0)
10 Storskrake (0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0)
5 Kricka (2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)
5 Orre (0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0)
3 Vigg (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar