Som vanligt räknar vi januari-december och bara fällt vilt på bild i bloggen.
(Siffrorna i parentesen är för 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)
Alla bilder är från 2019. (klicka på bilden för större)
16 Rådjur (29, 13, 28, 31, 23, 33, 33, 23, 4)
9 Älg (11, 6, 10, 13, 16, 22, 18, 20, 20)
8 Vildsvin (17, 7, 7, 15, 12, 22, 28, 9, 8)
5 Kanin (17, 36, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0)
5 Räv (15, 17, 19, 19, 24, 24, 26, 10, 3)
4 Mård (2, 5, 5, 2, 7, 5, 9, 4, 0)
3 Dovhjort (5, 1, 5, 4, 2, 2, 7, 0, 0)
1 Hare (4, 15, 26, 15, 10, 7, 11, 9, 3)
0 Iller (1, 2, 1, 0, 4, 4, 0, 2, 0)
0 Grävling (0, 4, 3, 8, 4, 18, 7, 4, 2)
0 Bäver (0, 3, 4, 3, 2, 5, 0, 0, 0)
0 Björn (0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0)
10 Kaja (0, 20, 9, 22, 20, 21, 99, 7, 0)
8 Gräsand (62, 11, 3, 20, 57, 5, 18, 36, 0)
8 Kråka (0, 5, 17, 8, 13, 26, 30, 6, 0)
4 Skata (3, 3, 2, 6, 11, 4, 18, 0, 0)
2 Kricka (1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)
1 Fiskmås (0, 1, 0, 1, 21, 2, 0, 0, 0)
1 Knipa (0, 0, 1, 0, 0, 14, 1, 6, 0)
1 Vigg (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0)
0 Ringduva (16, 10, 21, 8, 30, 86, 125, 41, 70)
0 Nötskrika (0, 7, 1, 7, 2, 45, 31, 0, 7)
0 Tjäder (0, 1, 2, 3, 7, 2, 0, 1, 0)
0 Storskrake (0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0)
0 Orre (0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar